Dame A | 11. september 2002 | Gry Pil Petersen | 15:52min. | 37,815km/t |
Dame B | 22. august 2001 | Gry Pil Petersen | 16:47min | 35,749km/t |
A | ||||
B | 20. september 2005 | Morten Tillquist Nielsen | 13:45min | 43,636km/t |
c | 11. september 2002 | Kim Fausø Jensen | 13:23min | 44,832km/t |
Junior | 14. august 1984 | Palle Josefsen | 14:31min | 41,332km/t |
Begynder | August 2008 | Jens Peter Larsen | 14:13min | 42,463km/t |
H30 | ||||
H40 | ||||
H50 | ||||
H60 | ||||
OB I | 11. august 1986 | Svend Åge Worm | 15:18min | 39,216km/t |
UP | ||||
U17 | 13. september 2016 | Tue Larsen | 14:08min | 42,453km/t |
U15P | 2. September 2021 | Mirjam Tillquist Nielsen | 18:52min | 31,802km/t |
U15 | 27. september 2011 | Niklas Larsen | 14:25min | 41,618km/t |
MP | ||||
MD | 20. september 2005 | André Haurbroe Larsen | 16:38min | 36,072km/t |
YP | 11. oktober 1998 | Sofie Dahl Marcussen | 26:58min | 22,249km/t |
YD | 22. august 2001 | Jacob Frederiksen | 20:15min | 29,629km/t |
Dame A | ||||
Dame B | ||||
A | ||||
B | 17. september 2003 | Kim Fausø Jensen | 40:16min | 44,701km/t |
C | 10. september 1999 | Morten Tillquist Nielsen | 43:21min | 41,552km/t |
Junior | 16. september 1984 | Palle Josefsen | 46:52min | 38,407km/t |
Begynder | August 2008 | Jens Peter Larsen | 43:46min | 41,417km/t |
H30 | ||||
H40 | ||||
H50 | ||||
H60 | ||||
UD1 | ||||
UD2 | 16. september 1984 | Kim Effer Jensen | 46:59min | 38,311km/t |
10 km. | 11. september 2002 | Kim Fausø Jensen | 13:23min | 44,832km/t |
30 km. | 17. september 2003 | Kim Fausø Jensen | 40:16min | 44,701km/t |
50 km. | 4. august 1987 | Palle Josefsen | 1t.11:02min | 42,234km/t |
100 km. | 4. Juli 2021 | Morten Tillquist Nielsen | 2t.24:38min | 41,484km/t |
∞ 6 timers | 4. august 1987 | Palle Josefsen | 231,484 km. | 38,580km/t |
∞ = Dansk Rekord